Soms kun je de bevredigende knapperigheid van de knapperige, schilferige buitenkant en het kleverige, stomende midden van een ouderwetse taart gewoon niet verslaan.
Verpakt per 2 stuks.
Voedingsinformatie
Typische waarden | Per 100g |
---|
Energie | 1210kJ / 290kcal |
Vet | 15.9g |
waarvan verzadigd | 7.39g |
Koolhydraat | 25.5g |
van welke suikers | 1.38g |
Vezel | - |
Eiwit | 11.3g |
Zout | 1.13g |
Ingrediënten
Allergie-informatie